ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 91744 | -33.5% | |
| 2 | 京都 | 43117 | -25.7% | |
| 3 | 神奈川 | 29984 | -40.5% | |
| 4 | 大阪 | 28028 | -19.9% | ↑1 |
| 5 | 北海道 | 25117 | -41.3% | ↓1 |
| 6 | 山梨 | 23623 | -32.1% | |
| 7 | 兵庫 | 14945 | -14.3% | ↑1 |
| 8 | 広島 | 13188 | -16.9% | ↑3 |
| 9 | 沖縄 | 12341 | -4.4% | ↑6 |
| 10 | 愛知 | 12317 | -10.5% | ↑3 |
| 11 | 宮城 | 12215 | +127.7% | ↑10 |
| 12 | 奈良 | 12132 | -25.9% | ↓2 |
| 13 | 栃木 | 11168 | -45.9% | ↓6 |
| 14 | 岐阜 | 10319 | -39.7% | ↓5 |
| 15 | 千葉 | 10010 | -27.2% | ↓1 |
| 16 | 長野 | 8586 | -45.2% | ↓4 |
| 17 | 福岡 | 7549 | -7.0% | ↑1 |
| 18 | 和歌山 | 7363 | -32.0% | ↓2 |
| 19 | 長崎 | 5099 | -3.5% | ↑3 |
| 20 | 石川 | 5054 | -23.4% | ↓1 |
| 21 | 三重 | 4915 | -12.5% | ↓1 |
| 22 | 鹿児島 | 4653 | -11.9% | ↑1 |
| 23 | 熊本 | 4368 | -12.0% | ↑2 |
| 24 | 群馬 | 4312 | -48.8% | ↓7 |
| 25 | 静岡 | 3790 | -20.5% | ↑1 |
| 26 | 青森 | 3749 | -20.1% | ↑1 |
| 27 | 大分 | 3213 | -13.2% | ↑1 |
| 28 | 香川 | 2764 | -6.8% | ↑4 |
| 29 | 岡山 | 2578 | -6.1% | ↑4 |
| 30 | 秋田 | 2452 | -28.0% | ↓1 |
| 31 | 富山 | 2343 | -55.0% | ↓7 |
| 32 | 福島 | 2211 | +71.0% | ↑11 |
| 33 | 埼玉 | 2195 | -32.8% | ↓3 |
| 34 | 山口 | 2103 | -5.0% | ↑1 |
| 35 | 滋賀 | 1735 | -20.9% | ↑1 |
| 36 | 島根 | 1735 | -1.5% | ↑1 |
| 37 | 山形 | 1700 | -45.1% | ↓6 |
| 38 | 愛媛 | 1669 | -2.6% | |
| 39 | 徳島 | 1597 | +6.1% | ↑1 |
| 40 | 宮崎 | 1594 | -3.7% | ↓1 |
| 41 | 新潟 | 1550 | -41.4% | ↓7 |
| 42 | 岩手 | 1520 | +14.6% | |
| 43 | 高知 | 1117 | +12.3% | ↑1 |
| 44 | 茨城 | 1082 | -21.3% | ↓3 |
| 45 | 福井 | 477 | -16.8% | |
| 46 | 鳥取 | 450 | +188.1% | |
| 47 | 佐賀 | 138 | +2.4% |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計