ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 110808 | +12.3% | |
| 2 | 京都 | 46805 | +15.3% | |
| 3 | 神奈川 | 40096 | +12.4% | |
| 4 | 北海道 | 31115 | +8.5% | ↑1 |
| 5 | 大阪 | 27890 | +17.1% | ↑1 |
| 6 | 山梨 | 27006 | -8.5% | ↓2 |
| 7 | 栃木 | 20240 | +24.5% | |
| 8 | 兵庫 | 15319 | +20.8% | ↑1 |
| 9 | 広島 | 13171 | -0.9% | ↓1 |
| 10 | 岐阜 | 12988 | +19.2% | |
| 11 | 奈良 | 11949 | +14.1% | |
| 12 | 長野 | 11532 | +25.5% | ↑3 |
| 13 | 愛知 | 11395 | +10.3% | ↓1 |
| 14 | 千葉 | 10502 | +6.5% | |
| 15 | 沖縄 | 9588 | -6.8% | ↓2 |
| 16 | 和歌山 | 8656 | +3.2% | |
| 17 | 福岡 | 6993 | +6.0% | |
| 18 | 群馬 | 6365 | +30.8% | ↑3 |
| 19 | 三重 | 5827 | +33.9% | ↑4 |
| 20 | 石川 | 5252 | +7.3% | |
| 21 | 宮城 | 4918 | +4.3% | ↑18 |
| 22 | 静岡 | 4405 | -22.0% | ↓4 |
| 23 | 青森 | 4297 | +33.3% | ↑1 |
| 24 | 鹿児島 | 4247 | -7.9% | ↓2 |
| 25 | 長崎 | 4238 | -17.1% | ↓6 |
| 26 | 秋田 | 3099 | +6.3% | ↓1 |
| 27 | 熊本 | 3002 | +11.4% | |
| 28 | 埼玉 | 2981 | +21.4% | ↑1 |
| 29 | 大分 | 2799 | +4.9% | ↓1 |
| 30 | 新潟 | 2489 | -12.4% | ↓4 |
| 31 | 岡山 | 2425 | +8.3% | |
| 32 | 香川 | 2191 | -7.2% | ↓2 |
| 33 | 富山 | 1933 | +12.4% | |
| 34 | 山口 | 1797 | -1.7% | ↓2 |
| 35 | 岩手 | 1636 | -1.0% | ↓1 |
| 36 | 滋賀 | 1634 | +7.5% | ↑1 |
| 37 | 島根 | 1591 | -2.0% | ↓2 |
| 38 | 愛媛 | 1525 | -1.2% | ↓2 |
| 39 | 宮崎 | 1448 | +2.2% | ↑1 |
| 40 | 徳島 | 1362 | -9.4% | ↓2 |
| 41 | 福島 | 1226 | +2.6% | |
| 42 | 高知 | 1042 | -1.2% | ↑1 |
| 43 | 山形 | 961 | -13.7% | ↓1 |
| 44 | 茨城 | 859 | +2.2% | |
| 45 | 福井 | 556 | +0.9% | |
| 46 | 鳥取 | 112 | -13.5% | |
| 47 | 佐賀 | 104 | +20.6% |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計