ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 98650 | -14.8% | |
| 2 | 京都 | 40598 | -12.2% | |
| 3 | 神奈川 | 35670 | -7.3% | |
| 4 | 山梨 | 29516 | +1.1% | |
| 5 | 北海道 | 28684 | +11.0% | ↑1 |
| 6 | 大阪 | 23812 | -9.3% | ↓1 |
| 7 | 栃木 | 16254 | +2.7% | |
| 8 | 広島 | 13293 | +0.7% | ↑1 |
| 9 | 兵庫 | 12686 | -10.1% | ↓1 |
| 10 | 岐阜 | 10895 | -1.5% | ↑1 |
| 11 | 奈良 | 10473 | -14.4% | ↓1 |
| 12 | 愛知 | 10332 | -3.5% | |
| 13 | 沖縄 | 10287 | -0.4% | |
| 14 | 千葉 | 9860 | -1.7% | |
| 15 | 長野 | 9186 | 0.0% | |
| 16 | 和歌山 | 8386 | +2.2% | |
| 17 | 福岡 | 6597 | -5.8% | |
| 18 | 静岡 | 5650 | +8.9% | ↑1 |
| 19 | 長崎 | 5112 | +26.1% | ↑5 |
| 20 | 石川 | 4897 | -5.8% | ↓2 |
| 21 | 群馬 | 4867 | +1.9% | |
| 22 | 鹿児島 | 4613 | -1.5% | |
| 23 | 三重 | 4353 | -12.2% | ↓3 |
| 24 | 青森 | 3222 | +25.5% | ↑4 |
| 25 | 秋田 | 2914 | +108.1% | ↑12 |
| 26 | 新潟 | 2842 | +62.6% | ↑7 |
| 27 | 熊本 | 2694 | -11.7% | ↓2 |
| 28 | 大分 | 2667 | -0.1% | ↓2 |
| 29 | 埼玉 | 2455 | -6.8% | ↓2 |
| 30 | 香川 | 2362 | +34.9% | ↑2 |
| 31 | 岡山 | 2240 | +1.2% | ↓2 |
| 32 | 山口 | 1829 | +50.3% | ↑7 |
| 33 | 富山 | 1720 | -14.5% | ↓3 |
| 34 | 岩手 | 1653 | +6.5% | ↑1 |
| 35 | 島根 | 1624 | -3.7% | ↓1 |
| 36 | 愛媛 | 1543 | -12.3% | ↓5 |
| 37 | 滋賀 | 1520 | -1.4% | ↓1 |
| 38 | 徳島 | 1502 | +83.2% | ↑6 |
| 39 | 宮城 | 1417 | +5.3% | ↓16 |
| 40 | 宮崎 | 1417 | +9.9% | ↓2 |
| 41 | 福島 | 1194 | +14.7% | |
| 42 | 山形 | 1113 | +7.3% | |
| 43 | 高知 | 1055 | +4.0% | |
| 44 | 茨城 | 841 | -27.9% | ↓4 |
| 45 | 福井 | 551 | +9.5% | |
| 46 | 鳥取 | 129 | 0.0% | |
| 47 | 佐賀 | 86 | -8.0% |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計