ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 110220 | +10.7% | |
| 2 | 京都 | 45049 | +11.0% | |
| 3 | 神奈川 | 37228 | +8.0% | |
| 4 | 北海道 | 29641 | +2.3% | ↑1 |
| 5 | 山梨 | 27713 | -10.9% | ↓1 |
| 6 | 大阪 | 26904 | +12.1% | |
| 7 | 栃木 | 17379 | +12.3% | |
| 8 | 岐阜 | 14994 | +27.0% | ↑3 |
| 9 | 兵庫 | 14328 | +5.1% | ↓1 |
| 10 | 愛知 | 12992 | +5.3% | ↓1 |
| 11 | 広島 | 12788 | +5.7% | ↓1 |
| 12 | 奈良 | 11888 | +8.3% | |
| 13 | 和歌山 | 11516 | +40.0% | ↑4 |
| 14 | 福岡 | 11075 | +5.4% | |
| 15 | 千葉 | 10911 | +7.2% | |
| 16 | 長野 | 10904 | +7.5% | |
| 17 | 沖縄 | 10533 | -3.4% | ↓4 |
| 18 | 静岡 | 6397 | -8.6% | |
| 19 | 群馬 | 6317 | +5.9% | |
| 20 | 三重 | 6249 | +11.1% | |
| 21 | 石川 | 5431 | +3.0% | |
| 22 | 宮城 | 5358 | +2.4% | |
| 23 | 長崎 | 4956 | +4.2% | |
| 24 | 鹿児島 | 4461 | +0.7% | ↑1 |
| 25 | 熊本 | 3859 | +3.9% | ↑1 |
| 26 | 大分 | 3454 | +4.3% | ↑1 |
| 27 | 新潟 | 3453 | -26.6% | ↓3 |
| 28 | 埼玉 | 3279 | +2.7% | |
| 29 | 岡山 | 2930 | -4.1% | |
| 30 | 青森 | 2521 | -0.5% | ↑2 |
| 31 | 島根 | 2464 | -5.9% | ↓1 |
| 32 | 香川 | 2309 | -10.7% | ↓1 |
| 33 | 岩手 | 2299 | -0.1% | |
| 34 | 山口 | 2169 | +2.6% | |
| 35 | 滋賀 | 2060 | +1.1% | |
| 36 | 秋田 | 1857 | +4.6% | ↑1 |
| 37 | 愛媛 | 1805 | -6.8% | ↓1 |
| 38 | 富山 | 1591 | +10.6% | ↑2 |
| 39 | 高知 | 1514 | -9.6% | ↓1 |
| 40 | 徳島 | 1244 | -19.5% | ↓1 |
| 41 | 茨城 | 1187 | +1.5% | |
| 42 | 福井 | 900 | +12.9% | |
| 43 | 福島 | 661 | +1.2% | |
| 44 | 山形 | 362 | +7.8% | |
| 45 | 宮崎 | 284 | -14.9% | |
| 46 | 鳥取 | 236 | -10.0% | |
| 47 | 佐賀 | 232 | +11.5% |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計