ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 102843 | -4.6% | |
| 2 | 京都 | 41947 | -1.6% | |
| 3 | 神奈川 | 35630 | -2.9% | |
| 4 | 山梨 | 32130 | -2.5% | ↑1 |
| 5 | 北海道 | 29929 | -11.7% | ↓1 |
| 6 | 大阪 | 24811 | +0.1% | |
| 7 | 栃木 | 15997 | -1.0% | |
| 8 | 兵庫 | 14091 | -0.9% | |
| 9 | 愛知 | 12751 | -3.7% | |
| 10 | 広島 | 12497 | -4.9% | |
| 11 | 岐阜 | 12198 | +3.6% | ↑1 |
| 12 | 奈良 | 11340 | -3.2% | ↑1 |
| 13 | 沖縄 | 11265 | -6.9% | ↓2 |
| 14 | 福岡 | 10857 | +36.5% | ↑3 |
| 15 | 千葉 | 10517 | -5.6% | ↓1 |
| 16 | 長野 | 10486 | -1.6% | ↓1 |
| 17 | 和歌山 | 8500 | -3.7% | ↓1 |
| 18 | 静岡 | 7231 | -5.3% | |
| 19 | 群馬 | 6163 | -2.9% | |
| 20 | 三重 | 5810 | -7.6% | |
| 21 | 石川 | 5447 | +1.5% | |
| 22 | 宮城 | 5409 | +0.9% | |
| 23 | 長崎 | 4916 | +2.0% | |
| 24 | 新潟 | 4864 | +5.1% | |
| 25 | 鹿児島 | 4578 | +3.3% | |
| 26 | 熊本 | 3837 | -2.2% | |
| 27 | 大分 | 3422 | -5.4% | |
| 28 | 埼玉 | 3299 | -4.4% | |
| 29 | 岡山 | 3157 | +0.4% | |
| 30 | 島根 | 2707 | -1.1% | |
| 31 | 香川 | 2672 | +1.1% | ↑1 |
| 32 | 青森 | 2618 | -3.0% | ↓1 |
| 33 | 岩手 | 2377 | -1.0% | |
| 34 | 山口 | 2184 | -2.4% | |
| 35 | 滋賀 | 2106 | -5.3% | |
| 36 | 愛媛 | 2001 | +0.3% | |
| 37 | 秋田 | 1834 | +3.3% | ↑1 |
| 38 | 高知 | 1731 | -3.3% | ↓1 |
| 39 | 徳島 | 1597 | +8.4% | |
| 40 | 富山 | 1486 | +4.9% | |
| 41 | 茨城 | 1208 | +1.8% | |
| 42 | 福井 | 824 | -4.5% | |
| 43 | 福島 | 675 | -0.1% | |
| 44 | 山形 | 347 | +16.1% | ↑1 |
| 45 | 宮崎 | 345 | +11.3% | ↓1 |
| 46 | 鳥取 | 271 | +8.0% | |
| 47 | 佐賀 | 215 | -10.4% |
阿波踊りに外国人の興味が集まり、徳島県への訪問者が増えま
した。開催前日からの8月11-15日には平均の1.8倍のアクセ
スがありました。
新潟県の若干の増加も、佐渡島のアース・セレブレーション
2008によるものです。
<国別利用者割合 2008年>
| 日本からのアクセス(%) | |
|---|---|
| 【4月】 | 14.69 |
| 【5月】 | 14.32 |
| 【6月】 | 16.00 |
| 【7月】 | 21.73 |
| 【8月】 | 18.00 |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計