ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 109540 | - | |
| 2 | 京都 | 42196 | - | |
| 3 | 神奈川 | 36550 | - | |
| 4 | 山梨 | 28286 | - | |
| 5 | 北海道 | 20629 | - | |
| 6 | 大阪 | 17848 | - | |
| 7 | 愛知 | 14048 | - | |
| 8 | 岐阜 | 12889 | - | ↑8 |
| 9 | 栃木 | 12266 | - | ↓1 |
| 10 | 奈良 | 11100 | - | |
| 11 | 広島 | 11065 | - | ↓2 |
| 12 | 兵庫 | 10396 | - | ↓1 |
| 13 | 福岡 | 8034 | - | ↓1 |
| 14 | 沖縄 | 8005 | - | ↓1 |
| 15 | 長野 | 7731 | - | ↓1 |
| 16 | 三重 | 7326 | - | ↑1 |
| 17 | 静岡 | 6350 | - | ↓2 |
| 18 | 石川 | 4998 | - | ↑1 |
| 19 | 和歌山 | 4800 | - | ↓1 |
| 20 | 群馬 | 4723 | - | ↑1 |
| 21 | 長崎 | 4705 | - | ↓1 |
| 22 | 岡山 | 3214 | - | ↑2 |
| 23 | 埼玉 | 3214 | - | ↑2 |
| 24 | 宮城 | 2951 | - | ↓1 |
| 25 | 熊本 | 2925 | - | ↑1 |
| 26 | 鹿児島 | 2860 | - | ↑2 |
| 27 | 千葉 | 2771 | - | |
| 28 | 山口 | 2629 | - | ↑2 |
| 29 | 青森 | 2590 | - | ↑2 |
| 30 | 香川 | 2577 | - | ↓1 |
| 31 | 大分 | 2423 | - | ↑1 |
| 32 | 島根 | 2161 | - | ↑1 |
| 33 | 愛媛 | 2045 | - | ↑1 |
| 34 | 秋田 | 1896 | - | ↑2 |
| 35 | 岩手 | 1782 | - | |
| 36 | 高知 | 1707 | - | ↑1 |
| 37 | 滋賀 | 1701 | - | ↑1 |
| 38 | 新潟 | 1310 | - | ↓16 |
| 39 | 茨城 | 692 | - | ↑1 |
| 40 | 富山 | 666 | - | ↓1 |
| 41 | 福井 | 557 | - | |
| 42 | 福島 | - | - | |
| 43 | 徳島 | - | - | |
| 44 | 山形 | - | - | |
| 45 | 宮崎 | - | - | |
| 46 | 鳥取 | - | - | |
| 47 | 佐賀 | - | - |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計