ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 121116 | - | |
| 2 | 京都 | 46965 | - | |
| 3 | 神奈川 | 38031 | - | |
| 4 | 山梨 | 29394 | - | |
| 5 | 北海道 | 20571 | - | |
| 6 | 大阪 | 18342 | - | |
| 7 | 愛知 | 18085 | - | |
| 8 | 栃木 | 14402 | - | ↑1 |
| 9 | 岐阜 | 12725 | - | ↓1 |
| 10 | 奈良 | 11809 | - | |
| 11 | 広島 | 11500 | - | |
| 12 | 兵庫 | 11239 | - | |
| 13 | 長野 | 10926 | - | ↑2 |
| 14 | 三重 | 8959 | - | ↑2 |
| 15 | 福岡 | 8043 | - | ↓2 |
| 16 | 沖縄 | 7974 | - | ↓2 |
| 17 | 石川 | 5329 | - | ↑1 |
| 18 | 和歌山 | 5034 | - | ↑1 |
| 19 | 群馬 | 5022 | - | ↑1 |
| 20 | 静岡 | 4926 | - | ↓3 |
| 21 | 長崎 | 4780 | - | |
| 22 | 熊本 | 4171 | - | ↑3 |
| 23 | 岡山 | 3061 | - | ↓1 |
| 24 | 鹿児島 | 3036 | - | ↑2 |
| 25 | 宮城 | 3029 | - | ↓1 |
| 26 | 埼玉 | 2965 | - | ↓3 |
| 27 | 千葉 | 2809 | - | |
| 28 | 香川 | 2629 | - | ↑2 |
| 29 | 山口 | 2614 | - | ↓1 |
| 30 | 青森 | 2603 | - | ↓1 |
| 31 | 大分 | 2466 | - | |
| 32 | 島根 | 1993 | - | |
| 33 | 愛媛 | 1971 | - | |
| 34 | 岩手 | 1891 | - | ↑1 |
| 35 | 秋田 | 1805 | - | ↓1 |
| 36 | 滋賀 | 1702 | - | ↑1 |
| 37 | 高知 | 1688 | - | ↓1 |
| 38 | 茨城 | 758 | - | ↑1 |
| 39 | 富山 | 697 | - | ↑1 |
| 40 | 福井 | 478 | - | ↑1 |
| 41 | 新潟 | 369 | - | ↓3 |
| 42 | 福島 | - | - | |
| 43 | 徳島 | - | - | |
| 44 | 山形 | - | - | |
| 45 | 宮崎 | - | - | |
| 46 | 鳥取 | - | - | |
| 47 | 佐賀 | - | - |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計