ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 143585 | +14.2% | |
| 2 | 北海道 | 124581 | +18.3% | ↑3 |
| 3 | 大阪 | 123982 | +17.2% | ↑1 |
| 4 | 山梨 | 96454 | +16.7% | ↑2 |
| 5 | 京都 | 64721 | +9.0% | ↓3 |
| 6 | 兵庫 | 55584 | +15.7% | ↑2 |
| 7 | 奈良 | 51692 | +23.4% | ↑3 |
| 8 | 岐阜 | 50213 | +22.1% | ↑3 |
| 9 | 広島 | 48327 | +13.1% | |
| 10 | 栃木 | 47782 | -2.0% | ↓3 |
| 11 | 長野 | 46804 | +27.2% | ↑3 |
| 12 | 神奈川 | 45475 | +11.1% | ↓9 |
| 13 | 沖縄 | 44994 | +10.6% | |
| 14 | 愛知 | 42214 | +3.1% | ↓2 |
| 15 | 千葉 | 37008 | +14.8% | |
| 16 | 和歌山 | 30580 | +13.5% | |
| 17 | 福岡 | 28004 | +11.8% | |
| 18 | 群馬 | 22840 | +15.5% | |
| 19 | 石川 | 20008 | +14.8% | ↑1 |
| 20 | 長崎 | 18806 | +24.5% | ↑2 |
| 21 | 鹿児島 | 18105 | +8.0% | |
| 22 | 三重 | 16472 | -8.3% | ↓3 |
| 23 | 熊本 | 15177 | +9.5% | ↑1 |
| 24 | 静岡 | 14750 | +1.0% | ↓1 |
| 25 | 大分 | 13002 | +4.7% | |
| 26 | 富山 | 12608 | +84.1% | ↑6 |
| 27 | 宮城 | 11765 | +9.7% | ↓1 |
| 28 | 青森 | 10994 | +3.6% | ↓1 |
| 29 | 岡山 | 10515 | +12.4% | |
| 30 | 秋田 | 9553 | +20.7% | ↑1 |
| 31 | 埼玉 | 9359 | -3.6% | ↓3 |
| 32 | 香川 | 8903 | -0.9% | ↓2 |
| 33 | 新潟 | 7653 | +33.2% | ↑2 |
| 34 | 山口 | 6826 | +7.8% | ↓1 |
| 35 | 滋賀 | 6672 | +12.2% | ↓1 |
| 36 | 山形 | 6061 | +19.2% | ↑1 |
| 37 | 宮崎 | 5925 | +11.2% | ↓1 |
| 38 | 愛媛 | 5369 | +8.0% | |
| 39 | 徳島 | 5135 | +12.0% | ↑1 |
| 40 | 島根 | 5041 | +3.8% | ↓1 |
| 41 | 福島 | 4817 | +65.9% | ↑2 |
| 42 | 岩手 | 3877 | +0.8% | ↓1 |
| 43 | 高知 | 3638 | +6.5% | ↓1 |
| 44 | 茨城 | 2764 | +38.1% | ↑1 |
| 45 | 鳥取 | 2665 | +2.7% | ↓1 |
| 46 | 福井 | 1994 | +12.5% | |
| 47 | 佐賀 | 1961 | +13.9% |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計