ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 115819 | +15.7% | |
| 2 | 京都 | 46223 | +27.5% | |
| 3 | 神奈川 | 38462 | +29.9% | |
| 4 | 山梨 | 29204 | +23.0% | ↑1 |
| 5 | 大阪 | 26262 | +28.1% | ↑1 |
| 6 | 北海道 | 25850 | +2.7% | ↓2 |
| 7 | 栃木 | 15833 | +30.1% | |
| 8 | 兵庫 | 14105 | +21.6% | |
| 9 | 広島 | 13196 | +25.0% | |
| 10 | 奈良 | 12236 | +28.6% | ↑1 |
| 11 | 岐阜 | 11059 | +20.0% | ↑2 |
| 12 | 愛知 | 10705 | +13.0% | |
| 13 | 沖縄 | 10333 | +15.9% | ↑1 |
| 14 | 千葉 | 10026 | +18.6% | ↑1 |
| 15 | 長野 | 9185 | -6.3% | ↓5 |
| 16 | 和歌山 | 8204 | +25.3% | |
| 17 | 福岡 | 7004 | +8.8% | |
| 18 | 石川 | 5199 | +19.7% | ↑2 |
| 19 | 静岡 | 5189 | +50.1% | ↑4 |
| 20 | 三重 | 4958 | +29.3% | ↑1 |
| 21 | 群馬 | 4775 | +6.0% | ↓3 |
| 22 | 鹿児島 | 4686 | +6.5% | ↓3 |
| 23 | 宮城 | 4478 | +25.9% | ↓1 |
| 24 | 長崎 | 4055 | +17.5% | |
| 25 | 熊本 | 3050 | +21.6% | |
| 26 | 大分 | 2669 | +19.8% | |
| 27 | 埼玉 | 2633 | +22.6% | |
| 28 | 青森 | 2568 | +71.9% | ↑5 |
| 29 | 岡山 | 2213 | +21.7% | ↑1 |
| 30 | 富山 | 2011 | +74.2% | ↑8 |
| 31 | 愛媛 | 1759 | -13.0% | ↓3 |
| 32 | 香川 | 1752 | +25.6% | ↑2 |
| 33 | 新潟 | 1748 | -6.8% | ↓4 |
| 34 | 島根 | 1686 | +7.6% | ↓2 |
| 35 | 岩手 | 1552 | +24.1% | |
| 36 | 滋賀 | 1542 | +27.3% | |
| 37 | 秋田 | 1400 | +18.4% | |
| 38 | 宮崎 | 1289 | +689.0% | ↑7 |
| 39 | 山口 | 1217 | +10.7% | ↑1 |
| 40 | 茨城 | 1166 | +4.3% | ↓1 |
| 41 | 福島 | 1042 | +35.0% | |
| 42 | 山形 | 1037 | -34.6% | ↓11 |
| 43 | 高知 | 1014 | +31.6% | ↓1 |
| 44 | 徳島 | 821 | +22.9% | ↓1 |
| 45 | 福井 | 503 | +9.4% | ↓1 |
| 46 | 鳥取 | 129 | +23.4% | |
| 47 | 佐賀 | 94 | +7.9% |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計