ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 125014 | +16.0% | |
| 2 | 京都 | 56171 | +24.6% | |
| 3 | 神奈川 | 46244 | +20.6% | |
| 4 | 大阪 | 34326 | +22.6% | ↑1 |
| 5 | 北海道 | 30587 | -7.5% | ↓1 |
| 6 | 山梨 | 29244 | +27.8% | |
| 7 | 栃木 | 19140 | +15.7% | |
| 8 | 奈良 | 19017 | +24.9% | |
| 9 | 兵庫 | 18074 | +20.3% | |
| 10 | 広島 | 16509 | +28.7% | ↑2 |
| 11 | 岐阜 | 14378 | +9.5% | |
| 12 | 愛知 | 13539 | +19.0% | ↑1 |
| 13 | 千葉 | 13480 | +19.9% | ↑1 |
| 14 | 長野 | 12148 | -12.2% | ↓4 |
| 15 | 沖縄 | 11076 | +19.0% | |
| 16 | 和歌山 | 10981 | +24.4% | |
| 17 | 福岡 | 8380 | +20.5% | |
| 18 | 石川 | 7011 | +34.1% | ↑1 |
| 19 | 群馬 | 6648 | +11.2% | ↓1 |
| 20 | 三重 | 6490 | +37.4% | |
| 21 | 宮城 | 5973 | +35.8% | |
| 22 | 鹿児島 | 5242 | +22.7% | ↑1 |
| 23 | 静岡 | 5205 | +37.4% | ↑1 |
| 24 | 長崎 | 5087 | +16.7% | ↓2 |
| 25 | 青森 | 4946 | +36.5% | |
| 26 | 秋田 | 4690 | +39.0% | |
| 27 | 熊本 | 3557 | +21.0% | |
| 28 | 富山 | 3112 | +57.2% | ↑5 |
| 29 | 大分 | 3101 | +12.7% | ↓1 |
| 30 | 埼玉 | 3001 | +17.8% | ↓1 |
| 31 | 岡山 | 2902 | +24.2% | |
| 32 | 香川 | 2793 | +27.7% | |
| 33 | 山口 | 2359 | +23.3% | ↑1 |
| 34 | 滋賀 | 2189 | +34.7% | ↑2 |
| 35 | 新潟 | 2012 | -16.2% | ↓5 |
| 36 | 徳島 | 1901 | +35.2% | ↑3 |
| 37 | 愛媛 | 1879 | +26.0% | |
| 38 | 宮崎 | 1878 | +26.4% | |
| 39 | 島根 | 1860 | +13.1% | ↓4 |
| 40 | 岩手 | 1704 | +26.4% | |
| 41 | 山形 | 1667 | +60.5% | ↑2 |
| 42 | 福島 | 1370 | +26.1% | |
| 43 | 茨城 | 1221 | +11.9% | ↓2 |
| 44 | 高知 | 1189 | +22.7% | |
| 45 | 福井 | 559 | +19.3% | |
| 46 | 鳥取 | 168 | +19.8% | |
| 47 | 佐賀 | 128 | +10.8% |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間およそ100万ユニークユーザーの豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。

詳細な利用者統計